VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,157,691,998 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/27 まで。
合計転送トラフィック量は 942,480.92 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,145,821.3 GB  601,412,260
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,992,251.2 GB  5,317,269,481
3 Russian Federation  89,296,935.7 GB  1,398,598,975
4 Japan  69,820,237.0 GB  720,967,740
5 United States  53,994,422.0 GB  1,396,458,984
6 Taiwan  51,368,676.2 GB  795,363,054
7 France  46,454,126.4 GB  595,753,667
8 Indonesia  39,086,266.2 GB  897,178,716
9 India  36,699,416.0 GB  779,119,593
10 Viet Nam  30,286,738.8 GB  518,590,176
11 China  29,693,628.6 GB  776,106,275
12 Thailand  19,878,419.0 GB  348,010,621
13 United Arab Emirates  15,824,107.0 GB  518,958,730
14 Hong Kong  14,902,302.8 GB  256,192,045
15 Myanmar  13,312,153.8 GB  225,750,332
16 Philippines  13,047,677.0 GB  318,824,432
17 Malaysia  12,060,903.4 GB  145,709,485
18 Turkmenistan  12,058,617.0 GB  156,325,266
19 Bangladesh  9,512,223.6 GB  387,782,794
20 Ukraine  9,439,671.0 GB  541,444,400
21 Canada  8,241,721.9 GB  97,392,788
22 Saudi Arabia  8,117,107.0 GB  109,599,445
23 Germany  7,989,312.0 GB  256,850,872
24 Turkey  6,831,860.2 GB  102,532,461
25 Singapore  6,769,783.4 GB  414,376,320
26 Australia  5,733,127.0 GB  115,930,518
27 Iraq  5,686,069.1 GB  225,331,483
28 Brazil  5,522,028.0 GB  1,399,521,095
29 United Kingdom  5,347,988.1 GB  142,584,842
30 Argentina  4,662,361.2 GB  70,614,983
31 Lao People's Democratic Republic  4,639,891.5 GB  74,812,325
32 Pakistan  4,484,877.3 GB  105,706,160
33 Nigeria  3,889,313.8 GB  458,939,674
34 Cambodia  3,264,600.4 GB  93,117,580
35 Kenya  3,057,827.2 GB  183,251,311
36 Mexico  2,543,626.1 GB  44,591,327
37 Spain  2,156,712.6 GB  25,766,259
38 Oman  2,102,525.4 GB  37,081,069
39 Netherlands  1,947,925.7 GB  54,938,584
40 Armenia  1,461,936.8 GB  4,921,022
41 Egypt  1,389,006.1 GB  37,865,996
42 Qatar  1,373,811.5 GB  19,189,293
43 Algeria  1,371,935.5 GB  37,284,652
44 Nepal  1,336,909.7 GB  19,783,430
45 Somalia  1,323,631.8 GB  58,034,601
46 Syrian Arab Republic  1,316,048.8 GB  236,069,795
47 Jordan  1,295,891.0 GB  25,534,074
48 Italy  1,257,744.8 GB  15,744,067
49 Kyrgyzstan  1,209,732.0 GB  13,449,924
50 Sudan  1,171,992.1 GB  42,119,269
51 New Zealand  1,160,455.3 GB  15,264,571
52 Colombia  1,091,584.9 GB  20,241,921
53 Macau  1,063,980.7 GB  19,127,530
54 Kazakhstan  1,056,064.7 GB  15,437,795
55 Cote D'ivoire  1,051,777.7 GB  13,004,878
56 Sweden  1,010,858.9 GB  18,852,757
57 Gabon  1,006,059.8 GB  7,588,207
58 Ghana  976,991.3 GB  57,852,298
59 Austria  935,741.0 GB  14,684,555
60 Venezuela  898,461.8 GB  26,294,362
61 Belarus  858,674.1 GB  22,228,445
62 Chile  851,393.5 GB  14,377,192
63 Romania  803,199.9 GB  17,641,534
64 Peru  798,806.5 GB  10,767,585
65 Ethiopia  759,404.2 GB  39,261,478
66 Mongolia  699,629.3 GB  11,326,359
67 Kuwait  689,208.3 GB  10,520,874
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,404.2 GB  19,339,881
69 Morocco  657,828.7 GB  25,354,623
70 Poland  648,162.3 GB  9,428,283
71 Yemen  622,384.1 GB  21,030,054
72 Azerbaijan  596,868.2 GB  10,542,527
73 Latvia  593,602.3 GB  3,261,221
74 Ecuador  590,695.8 GB  53,811,613
75 Norway  547,581.2 GB  4,763,610
76 Switzerland  527,621.8 GB  39,687,980
77 Palestinian Territory Occupied  507,497.7 GB  12,439,871
78 Belgium  483,443.6 GB  6,756,643
79 South Africa  469,311.9 GB  17,208,048
80 Finland  447,068.6 GB  3,952,066
81 Afghanistan  443,915.9 GB  16,093,688
82 Tanzania United Republic of  434,661.1 GB  10,898,253
83 Israel  414,951.6 GB  9,386,370
84 Uganda  384,984.2 GB  19,344,084
85 Portugal  382,732.3 GB  5,945,260
86 Denmark  334,074.2 GB  3,065,103
87 Czech Republic  331,092.4 GB  5,005,857
88 Hungary  329,397.7 GB  4,910,244
89 Lithuania  328,905.4 GB  4,192,983
90 Georgia  300,580.0 GB  3,581,611
91 Guinea  281,855.9 GB  8,624,494
92 Greece  272,653.2 GB  4,028,311
93 Sri Lanka  270,042.3 GB  6,672,634
94 Bahrain  228,880.3 GB  3,676,021
95 Dominican Republic  224,458.0 GB  7,031,874
96 Brunei Darussalam  220,094.4 GB  1,611,392
97 Tunisia  219,469.0 GB  6,101,522
98 Bulgaria  213,929.2 GB  4,469,930
99 Guatemala  208,814.2 GB  4,431,994
100 Uzbekistan  205,307.1 GB  4,169,953
101 Lebanon  204,162.7 GB  9,050,519
102 Serbia  203,574.4 GB  3,590,740
103 Panama  197,231.0 GB  5,518,397
104 Bolivia  190,926.0 GB  3,307,375
105 Paraguay  165,230.8 GB  2,136,997
106 Djibouti  164,005.3 GB  4,263,130
107 Ireland  139,183.2 GB  2,710,748
108 Slovenia  133,588.9 GB  1,601,920
109 Costa Rica  119,743.7 GB  1,835,888
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,154.7 GB  1,164,523
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,713.6 GB  1,245,270
112 Moldova Republic of  108,598.5 GB  2,791,263
113 Cuba  106,885.0 GB  2,809,930
114 Albania  105,583.2 GB  2,355,231
115 Bosnia and Herzegowina  103,117.2 GB  937,839
116 Mauritius  100,310.0 GB  1,348,918
117 Jamaica  93,562.0 GB  2,131,450
118 Estonia  83,510.5 GB  1,246,565
119 Uruguay  82,410.5 GB  1,187,887
120 Bhutan  81,648.0 GB  1,691,026
121 Rwanda  72,523.4 GB  2,037,620
122 Honduras  62,540.8 GB  1,423,724
123 Luxembourg  62,525.7 GB  1,358,596
124 Benin  61,559.7 GB  7,075,689
125 Antigua and Barbuda  60,805.4 GB  1,629,633
126 Cyprus  56,999.0 GB  8,474,034
127 Senegal  54,259.5 GB  2,001,697
128 Togo  54,142.8 GB  1,421,475
129 Maldives  53,626.2 GB  914,408
130 Guam  53,051.4 GB  999,135
131 Northern Mariana Islands  44,966.4 GB  273,766
132 Trinidad and Tobago  42,723.3 GB  648,650
133 Macedonia  42,321.4 GB  655,673
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.9 GB  300,022
135 Cameroon  37,555.4 GB  3,263,553
136 Timor-leste  34,201.8 GB  745,056
137 El Salvador  34,098.9 GB  893,703
138 Mozambique  33,923.2 GB  2,529,396
139 Fiji  30,291.1 GB  840,739
140 Madagascar  29,205.2 GB  768,548
141 Barbados  29,053.5 GB  358,674
142 Puerto Rico  28,697.3 GB  711,876
143 Nicaragua  27,520.8 GB  530,680
144 Malta  27,426.9 GB  516,118
145 Tajikistan  26,761.0 GB  1,235,781
146 Iceland  26,148.0 GB  787,195
147 Palau  25,439.8 GB  197,104
148 Namibia  25,433.6 GB  753,809
149 Reunion  24,322.4 GB  95,729
150 Seychelles  22,908.1 GB  3,437,065
151 Congo The Democratic Republic of The  21,945.9 GB  1,477,581
152 Chad  21,625.4 GB  4,517,751
153 Angola  21,376.3 GB  806,540
154 Mali  18,706.3 GB  1,075,161
155 Burkina Faso  18,614.1 GB  1,587,166
156 Montenegro  18,297.6 GB  375,006
157 Mauritania  18,115.4 GB  541,843
158 Bahamas  17,988.7 GB  348,345
159 Zambia  16,748.4 GB  668,079
160 Zimbabwe  16,271.6 GB  2,286,829
161 Saint Lucia  15,686.3 GB  187,089
162 Guyana  14,726.1 GB  306,706
163 Papua New Guinea  14,215.7 GB  200,674
164 Malawi  13,545.2 GB  194,384
165 Suriname  11,487.7 GB  315,468
166 Samoa  9,924.6 GB  21,670
167 New Caledonia  9,796.1 GB  128,651
168 Haiti  9,409.7 GB  396,727
169 French Polynesia  9,387.3 GB  189,056
170 Belize  9,119.1 GB  518,563
171 Botswana  8,817.0 GB  198,920
172 Aruba  8,614.7 GB  96,406
173 Gambia  8,609.0 GB  3,640,850
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.2 GB  101,184
175 Curacao  7,341.1 GB  137,531
176 Liberia  6,650.6 GB  553,275
177 Marshall Islands  6,598.1 GB  61,212
178 South Sudan  6,466.0 GB  347,196
179 Vanuatu  5,869.7 GB  283,216
180 Martinique  5,552.2 GB  78,354
181 Dominica  5,499.9 GB  297,155
182 Equatorial Guinea  5,311.5 GB  318,655
183 Congo  4,640.8 GB  125,570
184 Grenada  3,964.8 GB  90,567
185 Andorra  3,723.1 GB  77,781
186 Bermuda  3,581.2 GB  20,327
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.9 GB  37,457
189 Guadeloupe  3,293.3 GB  44,320
190 Cape Verde  3,089.0 GB  138,909
191 Sierra Leone  3,079.2 GB  113,736
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,637.3 GB  59,243
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,360.5 GB  50,425
196 Swaziland  2,345.5 GB  86,751
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,108.4 GB  89,402
199 Solomon Islands  2,083.2 GB  78,503
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,809
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,739.2 GB  30,662
204 Greenland  1,622.1 GB  16,550
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,302.2 GB  38,858
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,154
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,581
209 Jersey  1,057.8 GB  27,197
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.2 GB  32,831
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  342.4 GB  12,154
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,596
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4